Home Time Zones World Clock
The World Clock — Worldwide
Find current time, weather, sun, moon, and much more...
My Cities (Personal World Clock) ... edit
Advertising
Current Local Times Around the World | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accra | Sat 5:24 pm | Casablanca * | Sat 6:24 pm | Kolkata | Sat 10:54 pm | Reykjavik | Sat 5:24 pm |
Addis Ababa | Sat 8:24 pm | Chicago * | Sat 12:24 pm | Kuala Lumpur | Sun 1:24 am | Rio de Janeiro | Sat 2:24 pm |
Adelaide | Sun 2:54 am | Copenhagen * | Sat 7:24 pm | Kuwait City | Sat 8:24 pm | Riyadh | Sat 8:24 pm |
Algiers | Sat 6:24 pm | Dallas * | Sat 12:24 pm | Kyiv * | Sat 8:24 pm | Rome * | Sat 7:24 pm |
Almaty | Sat 10:24 pm | Dar es Salaam | Sat 8:24 pm | La Paz | Sat 1:24 pm | Salt Lake City * | Sat 11:24 am |
Amman | Sat 8:24 pm | Darwin | Sun 2:54 am | Lagos | Sat 6:24 pm | San Francisco * | Sat 10:24 am |
Amsterdam * | Sat 7:24 pm | Denver * | Sat 11:24 am | Lahore | Sat 10:24 pm | San Juan | Sat 1:24 pm |
Anadyr | Sun 5:24 am | Detroit * | Sat 1:24 pm | Las Vegas * | Sat 10:24 am | San Salvador | Sat 11:24 am |
Anchorage * | Sat 9:24 am | Dhaka | Sat 11:24 pm | Lima | Sat 12:24 pm | Santiago | Sat 1:24 pm |
Ankara | Sat 8:24 pm | Doha | Sat 8:24 pm | Lisbon * | Sat 6:24 pm | Santo Domingo | Sat 1:24 pm |
Antananarivo | Sat 8:24 pm | Dubai | Sat 9:24 pm | London * | Sat 6:24 pm | São Paulo | Sat 2:24 pm |
Asuncion | Sat 2:24 pm | Dublin * | Sat 6:24 pm | Los Angeles * | Sat 10:24 am | Seattle * | Sat 10:24 am |
Athens * | Sat 8:24 pm | Edmonton * | Sat 11:24 am | Madrid * | Sat 7:24 pm | Seoul | Sun 2:24 am |
Atlanta * | Sat 1:24 pm | Frankfurt * | Sat 7:24 pm | Managua | Sat 11:24 am | Shanghai | Sun 1:24 am |
Auckland | Sun 5:24 am | Guatemala City | Sat 11:24 am | Manila | Sun 1:24 am | Singapore | Sun 1:24 am |
Baghdad | Sat 8:24 pm | Halifax * | Sat 2:24 pm | Melbourne | Sun 3:24 am | Sofia * | Sat 8:24 pm |
Bangkok | Sun 12:24 am | Hanoi | Sun 12:24 am | Mexico City | Sat 11:24 am | St. John's * | Sat 2:54 pm |
Barcelona * | Sat 7:24 pm | Harare | Sat 7:24 pm | Miami * | Sat 1:24 pm | Stockholm * | Sat 7:24 pm |
Beijing | Sun 1:24 am | Havana * | Sat 1:24 pm | Minneapolis * | Sat 12:24 pm | Suva | Sun 5:24 am |
Beirut * | Sat 8:24 pm | Helsinki * | Sat 8:24 pm | Minsk | Sat 8:24 pm | Sydney | Sun 3:24 am |
Belgrade * | Sat 7:24 pm | Hong Kong | Sun 1:24 am | Montevideo | Sat 2:24 pm | Taipei | Sun 1:24 am |
Bengaluru | Sat 10:54 pm | Honolulu | Sat 7:24 am | Montréal * | Sat 1:24 pm | Tallinn * | Sat 8:24 pm |
Berlin * | Sat 7:24 pm | Houston * | Sat 12:24 pm | Moscow | Sat 8:24 pm | Tashkent | Sat 10:24 pm |
Bogota | Sat 12:24 pm | Indianapolis * | Sat 1:24 pm | Mumbai | Sat 10:54 pm | Tegucigalpa | Sat 11:24 am |
Boston * | Sat 1:24 pm | Islamabad | Sat 10:24 pm | Nairobi | Sat 8:24 pm | Tehran | Sat 8:54 pm |
Brasilia | Sat 2:24 pm | Istanbul | Sat 8:24 pm | Nassau * | Sat 1:24 pm | Tokyo | Sun 2:24 am |
Brisbane | Sun 3:24 am | Jakarta | Sun 12:24 am | New Delhi | Sat 10:54 pm | Toronto * | Sat 1:24 pm |
Brussels * | Sat 7:24 pm | Jerusalem * | Sat 8:24 pm | New Orleans * | Sat 12:24 pm | Vancouver * | Sat 10:24 am |
Bucharest * | Sat 8:24 pm | Johannesburg | Sat 7:24 pm | New York * | Sat 1:24 pm | Vienna * | Sat 7:24 pm |
Budapest * | Sat 7:24 pm | Kabul | Sat 9:54 pm | Oslo * | Sat 7:24 pm | Warsaw * | Sat 7:24 pm |
Buenos Aires | Sat 2:24 pm | Karachi | Sat 10:24 pm | Ottawa * | Sat 1:24 pm | Washington DC * | Sat 1:24 pm |
Cairo * | Sat 8:24 pm | Kathmandu | Sat 11:09 pm | Paris * | Sat 7:24 pm | Winnipeg * | Sat 12:24 pm |
Calgary * | Sat 11:24 am | Khartoum | Sat 7:24 pm | Perth | Sun 1:24 am | Yangon | Sat 11:54 pm |
Canberra | Sun 3:24 am | Kingston | Sat 12:24 pm | Philadelphia * | Sat 1:24 pm | Zagreb * | Sat 7:24 pm |
Cape Town | Sat 7:24 pm | Kinshasa | Sat 6:24 pm | Phoenix | Sat 10:24 am | Zürich * | Sat 7:24 pm |
Caracas | Sat 1:24 pm | Kiritimati | Sun 7:24 am | Prague * | Sat 7:24 pm |
* Adjusted for Daylight Saving Time (62 places).
Sat = Saturday, July 19, 2025 (120 places).
Sun = Sunday, July 20, 2025 (23 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Saturday, July 19, 2025 at 17:24:10
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
More Information
Related Link
Related Time Zone Tools
- Search for a City and Find Local Time
- Personal World Clock
- Time Zone Map
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.